sábado, 9 de fevereiro de 2008

421 FLA X FLU

Maiores públicos do FLA-FLU

  1. Flamengo 0 a 0 Fluminense, 194.603 (177.656 pags.), C. Estadual, 15 de Dezembro de 1963
  2. Flamengo 2 a 3 Fluminense, 171.599, C. Estadual, 15 de Junho de 1969
  3. Flamengo 0 a 0 Fluminense, 155.116, C. Estadual, 16 de Maio de 1976
  4. Flamengo 0 a 1 Fluminense, 153.520, C. Estadual, 16 de Dezembro de 1984
  5. Flamengo 0 a 2 Fluminense, 138.599, C. Estadual, 2 de Agosto de 1970
  6. Flamengo 1 a 1 Fluminense, 138.557, C. Estadual, 22 de Abril de 1979
  7. Flamengo 5 a 2 Fluminense, 137.002, C. Estadual, 23 de Abril de 1972
  8. Flamengo 2 a 1 Fluminense, 136.829, C. Estadual, 7 de Setembro de 1972
  9. Flamengo 3 a 3 Fluminense, 136.606, C. Estadual, 18 de Outubro de 1964
  10. Flamengo 1 a 0 Fluminense, 124.432, C. Estadual, 23 de Setembro de 1979
  11. Flamengo 1 a 2 Fluminense, 122.434, C. Estadual, 6 de Dezembro de 1953
  12. Flamengo 3 a 0 Fluminense, 122.142, C. Estadual, 29 de Agosto de 1982

Nenhum comentário: